序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南君友聚实业有限公司 | 张广立 | 2021-07-07 | 2021-07-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91410106MA9JXG1M07 | 查看详情 |
2 | 掌上空间(郑州)信息技术有限公司 | 蒋文礼 | 2022-04-06 | 2022-04-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9L23FY5Y | 查看详情 |
3 | 河南明灯教育信息咨询有限公司 | 李鹏滨 | 2018-12-18 | 2018-12-18至无固定期限 | 900万人民币 | 91410105MA465XLY90 | 查看详情 |
4 |
郑州捌伍柒文化传媒有限公司
[存续]
bwq1.top
|
张荣耀 | 2020-07-09 | 2020-07-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91410103MA9FDKMTXE | 查看详情 |
5 | 河南省轻年创业服务有限公司 | 秦子轩 | 2021-03-25 | 2021-03-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91410184MA9GJPCU16 | 查看详情 |
6 | 河南广思建设工程有限公司 | 孙军伟 | 2018-01-03 | 2018-01-03至2038-01-02 | 4000万人民币 | 91410823MA44R5842R | 查看详情 |
7 | 河南天若实业有限公司 | 陈凯 | 2020-07-16 | 2020-07-16至无固定期限 | 300万人民币 | 91410100MA9FELXM0G | 查看详情 |
8 |
河南听潮盛世信息技术有限公司
[存续]
listentide.com
|
赵方涛 | 2018-01-25 | 2018-01-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA44UCWK1B | 查看详情 |
9 | 郑州营商环境法治研究会 | 叶本全 | 2021-09-29 | 51410100MJY9301969 | 查看详情 | ||
10 | 郑州工匠铝制品有限公司 | 李锋刚 | 2020-08-13 | 2020-08-13至无固定期限 | 725万人民币 | 91410181MA9FK3AN6E | 查看详情 |
11 | 河南西顿电气有限公司 | 周明春 | 2013-03-20 | 2013-03-20至2023-03-19 | 500万人民币 | 91410100063849570Y | 查看详情 |
12 | 郑州道依茨机械设备有限公司 | 王高琼 | 2020-02-03 | 2020-02-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91410181MA481AW67D | 查看详情 |
13 | 河南老号实业有限公司 | 温梦雨 | 2021-12-15 | 2021-12-15至无固定期限 | 666万人民币 | 91410105MA9KKN3M2T | 查看详情 |
14 | 郑州拉贝拉贸易有限责任公司 | 李慧 | 2022-03-18 | 2022-03-18至无固定期限 | 10万人民币 | 91410105MA9KXX3N9H | 查看详情 |
15 | 郑州市今展文化传播有限公司 | 李泽宾 | 2007-07-06 | 2007-07-06至无固定期限 | 200万人民币 | 91410104663449810D | 查看详情 |
16 | 郑州昆正药业有限公司 | 冷晓 | 2022-04-11 | 2022-04-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9L2UT50H | 查看详情 |
17 | 河南川达智能科技有限公司 | 杨龙垒 | 2022-03-31 | 2022-03-31至无固定期限 | 1200万人民币 | 91410106MA9L1E1J8T | 查看详情 |
18 |
郑州鹿鹏电子商务有限公司
[存续]
www.laojiu001.com
|
薛高鹏 | 2016-06-27 | 2016-06-27至无固定期限 | 50万人民币 | 91410105MA3XBC5W9H | 查看详情 |
19 | 郑州渊悫商贸有限公司 | 高恩召 | 2019-10-10 | 2019-10-10至无固定期限 | 300万人民币 | 91410105MA47GRYR9E | 查看详情 |
20 | 链通企业服务有限公司河南分公司 | 姬勇 | 2021-12-23 | 2021-12-23至无固定期限 | - | 91410103MA9KLT89X6 | 查看详情 |